2021 All-WAC Track & Field Teams
Girls First Team
| Event | Name | School |
|---|---|---|
| High jump | Mersadie Spray | Great Bend |
| Pole vault | McKenna Jagels | Garden City |
| Long jump | Reanna Greene | Hays |
| Triple jump | Reanna Greene | Hays |
| Discus throw | Taryn Warren | Great Bend |
| Javelin throw | Kisa Unruh | Dodge City |
| Shot put | Taryn Warren | Great Bend |
| 100m hurdles | Hadley Williams | Dodge City |
| 300m hurdles | Hadley Williams | Dodge City |
| 100m dash | Hannah Phipps | Garden City |
| 200m dash | Hannah Phipps | Garden City |
| 400m dash | Alex Gere | Dodge City |
| 800m run | Allie Strandmark | Garden City |
| 1600m run | Allie Strandmark | Garden City |
| 3200m run | Emilia Diaz | Great Bend |
| 4x100m relay | Hadley Williams | Dodge City |
| Alex Gere | ||
| Kisa Unruh | ||
| Kya Edwards | ||
| 4x400m relay | Eliana Beckham | Great Bend |
| Mersadie Spray | ||
| Emma Loomis | ||
| Daizy Gomez | ||
| 4x800m relay | Eliana Beckham | Great Bend |
| Olivia Rugan | ||
| Hannah Loomis | ||
| Emma Loomis |
Girls Coach of the Year: Lyles Lashley, Great Bend
Boys First Team
| Event | Name | School |
|---|---|---|
| High jump | Jordan Dale | Hays |
| Pole vault | Tucker Veach | Hays |
| Long jump | Jaren Kanak | Hays |
| Triple jump | Oliver Dominguez | Great Bend |
| Discus throw | Trey Adams | Hays |
| Javelin throw | Nate Brooks | Hays |
| Shot put | Trey Adams | Hays |
| 110m hurdles | Brandon Springston | Garden City |
| 300m hurdles | Malcolm Wiltshire | Liberal |
| 100m dash | Jaren Kanak | Hays |
| 200m dash | Vincent Ortiz | Dodge City |
| 400m dash | Erich Ortiz | Liberal |
| 800m run | Kaiden Esfeld | Great Bend |
| 1600m run | Kaiden Esfeld | Great Bend |
| 3200m run | Kaiden Esfeld | Great Bend |
| 4x100m relay | Easton Zapien | Liberal |
| Erich Ortiz | ||
| Darius Archuleta | ||
| Embry Williams | ||
| 4x400m relay | Daniel Amparan | Liberal |
| Alex Lopez | ||
| Darius Archuleta | ||
| AJ Ramirez | ||
| 4x800m relay | Alex Lopez | Liberal |
| Edwin Murillo | ||
| Darius Archuleta | ||
| AJ Ramirez |
Boys Coach of the Year: Tony Crough, Hays
