All-Western Athletic Conference Teams
First Team
| Player | School | Class | Position |
|---|---|---|---|
| Dylan Dreiling | Hays | JR | P/OF |
| Aidan Sowers | Dodge City | JR | P/OF |
| Erubiel Duron | Dodge City | SR | C/P |
| Garrett Wellbrock | Hays | JR | IF |
| Dalton Dale | Hays | JR | Utility |
| Caleb Metzen | Garden City | JR | Utility |
| Kaiden Luna | Garden City | SR | IF |
| Chayse Gruber | Great Bend | JR | IF/P |
| Matt FRiess | Dodge City | SR | OF/P |
| Dominic Bainter | Hays | JR | OF |
| Paco Hernandez | Great Bend | JR | OF/P |
| Jade Poe | Great Bend | JR | OF/P |
Coach of the Year: Zach Shipley, Dodge City
Second Team
| Player | School | Class | Position |
|---|---|---|---|
| Ricardo Almanza | Garden City | JR | OF |
| Jesse Baltazar | Garden City | SR | IF/C |
| Iziah Salinas | Garden City | SO | OF/P |
| Shay Kerr | Liberal | JR | IF |
| ISRael Garcia Rotolo | Liberal | SO | OF/C |
| Sage Koelsch | Great Bend | JR | IF |
| Stefan Spray | Great Bend | JR | P |
| Brad Beck | Great Bend | JR | C |
| Dawson VonFeldt | Hays | SR | IF |
| Ben Krannawitter | Hays | SR | OF |
| Remmington Miller | Dodge City | FR | IF/P |
| Alden Knedler | Dodge City | SR | C/IF |
