First-Team All-Conference Selections
| WEIGHT | NAME | YEAR | SCHOOL |
|---|---|---|---|
| 106 | Braydon Pacheco | 10 | Garden City |
| 113 | Elijah McCullough | 11 | Hays |
| 120 | Matt Long | 10 | Garden City |
| 126 | Frio Vontress | 12 | Dodge City |
| 132 | Harley Zimmerman | 11 | Hays |
| 138 | Skyler McMullen | 12 | Great Bend |
| 144 | Dakota Smith | 12 | Garden City |
| 150 | Cooper Liles | 11 | Great Bend |
| 157 | Dalton Meyers | 10 | Hays |
| 165 | Colin Kleysteuber | 12 | Garden City |
| 175 | Luke Barker | 12 | Dodge City |
| 190 | Trystian Juarez | 12 | Liberal |
| 215 | Brayden Hill | 10 | Garden City |
| 285 | Sebastian Lopez | 11 | Garden City |
Coach of the Year: Carlos Prieto – Garden City
Second-Team All-Conference Selections
| WEIGHT | NAME | YEAR | SCHOOL |
|---|---|---|---|
| 106 | Tristan Tomlinson | 9 | Great Bend |
| 113 | Julius Medina | 11 | Garden City |
| 120 | Tacoma Augustine | 11 | Hays |
| 126 | Kaiden Hoffman | 11 | Great Bend |
| 132 | Ryan Heiman | 12 | Garden City |
| 138 | Robert Corrales | 11 | Garden City |
| 144 | Alejandro Ramirez | 12 | Dodge City |
| 150 | Kaden Garvalena | 12 | Dodge City |
| 157 | Ethan Allen | 11 | Garden City |
| 165 | Alan Flores | 10 | Dodge City |
| 175 | Matthew Johnson | 11 | Great Bend |
| 190 | Alan Chairez | 12 | Garden City |
| 215 | Keyven Schroeder | 11 | Great Bend |
| 285 | Edgar Hernandez | 11 | Dodge City |
