Western Athletic Conference Boys Wrestling
2026 Team Standings
| 1 | Garden City | 4-0 |
| 2 | Hays | 3-1 |
| 3 | Great Bend | 2-2 |
| 4 | Dodge City | 1-3 |
| 5 | Liberal | 0-4 |
All-Conference Selections
| WT | FIRST TEAM | CLASS | SCHOOL |
|---|---|---|---|
| 106 | Izaac Gonzalez | 10 | Garden City |
| 113 | Brian Casas | 12 | Liberal |
| 120 | Pace Plankenhorn | 11 | Garden City |
| 126 | Zach Long | 12 | Garden City |
| 132 | Myles Garza | 9 | Garden City |
| 138 | Cal Schartz | 10 | Great Bend |
| 144 | Romeo Garcia | 11 | Garden City |
| 150 | Oakley Rich | 9 | Dodge City |
| 157 | Tristan Tomlinson | 12 | Great Bend |
| 165 | Brian Prough | 10 | Hays |
| 175 | Archer Amrein | 10 | Hays |
| 190 | Jonathan Rigler | 12 | Hays |
| 215 | *Trenton Kern | 12 | Great Bend |
| 285 | Tanner Geist | 11 | Hays |
Coach of the Year: Paul Lappin, Garden City
| WT | SECOND TEAM | CLASS | SCHOOL |
|---|---|---|---|
| 106 | Gaven Deneault | 10 | Hays |
| 113 | Ethan Branaman | 11 | Hays |
| 120 | Declan Keller | 9 | Dodge City |
| 126 | Roberto Casasola | 10 | Dodge City |
| 132 | Westyn Cook | 9 | Hays |
| 138 | Cayson Rohr | 9 | Dodge City |
| 144 | AC Gomez | 10 | Liberal |
| 150 | Cade Lind | 12 | Hays |
| 157 | Isaac Guerrero | 11 | Garden City |
| 165 | Aiden Stacey | 11 | Great Bend |
| 175 | Addison Velador | 11 | Dodge City |
| 190 | Landry Fitzgerald | 10 | Liberal |
| 215 | Guillermo Morales | 11 | Dodge City |
| 285 | Josue Bustamante | 11 | Great Bend |
